<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcos Aurélio Blog</title>
	<atom:link href="http://www.estudiomanga.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog</link>
	<description>Brazilian PopArtist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Do rascunho à obra final</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/12/do-rascunho-a-obra-final/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/12/do-rascunho-a-obra-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopArt Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Com o desenho é possível representar tudo, pelo menos muita coisa, e sem rascunhos iniciais seria impossível desenvolver minhas obras poparts. Um bom exemplo é a obra homônima  que homenageia a Praça Júlio Prestes (acima) que teve seu desenvolvimento baseado na torre da estação e nos detalhes arquitetônicos ao seu redor. Abaixo uma amostra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o desenho é possível representar tudo, pelo menos muita coisa, e sem rascunhos iniciais seria impossível desenvolver minhas obras poparts.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-938" title="rafaelCamergo" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/rafaelCamergo1.jpg" alt="" width="500" height="296" /></p>
<p>Um bom exemplo é a obra homônima  que homenageia a <a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=482974" target="_blank">Praça Júlio Prestes</a> (acima) que teve seu desenvolvimento baseado na torre da estação e nos detalhes arquitetônicos ao seu redor. Abaixo uma amostra de rascunho feito como estudo antes de definir o visual final da arte e em seguida as linhas da arte são definidas no computador pelo software Corel Draw.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-945" title="amostra002ideia" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/amostra002ideia1.jpg" alt="" width="500" height="512" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-973" title="amostra002wire" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/amostra002wire-e1324288325283.jpg" alt="" width="500" height="456" /></p>
<p>É claro que toda praça que se preze deve ter sua população de pombos e estes não foram esquecidos e vários rascunhos foram feitos pois queria dar a idéia de que eles estão sobre a arte como se esta fosse uma calçada.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-950" title="amostra002pombos" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/amostra002pombos-e1324210687664.jpg" alt="" width="500" height="197" /></p>
<p>Mesmo disputando o plano de fundo da obra com a silueta da torre temos os ícones que reforçam a importância histórica do lugar. Entre eles temos as figuras do engenheiro Alfredo Maia – um dos resposnsáveis pelo desenvolvimento ferroviário do Brasil-</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-952" title="icone_maia" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/icone_maia.jpg" alt="" width="100" height="81" /></p>
<p>o ícone do maestro  Eleazar de Carvalho que regeu a orquestra sinfônica na estação,</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-953" title="icone_maestro" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/icone_maestro.jpg" alt="" width="100" height="112" /></p>
<p>a famosa escultura em aço de Emanoel Araújo, os trilhos que serpenteiam a praça e os famosos detalhes dos plásticos translúcidos da antiga estação rodoviária.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-954" title="icone_rodo" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/icone_rodo.jpg" alt="" width="100" height="96" /></p>
<p>É uma praça memorável onde tentei captar um pouco da sua beleza.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-958" title="amostra002arte" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/amostra002arte2.jpg" alt="" width="510" height="559" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/12/do-rascunho-a-obra-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição Marcos Aurelio PopArt Series</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/12/exposicao-marcos-aurelio-popart-series/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/12/exposicao-marcos-aurelio-popart-series/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-927" title="conviteMarinha_net" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/conviteMarinha_net7.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/12/exposicao-marcos-aurelio-popart-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Amazing Stan Lee</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/10/the-amazing-stan-lee/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/10/the-amazing-stan-lee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopArt Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Homenagem ao criador do Universo Marvel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Homenagem ao criador do Universo Marvel!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-907" title="StanLee001" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/StanLee0014.jpg" alt="" width="488" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/10/the-amazing-stan-lee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minhas poparts em versão animada</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/minhas-poparts-em-versao-animada/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/minhas-poparts-em-versao-animada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopArt Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[ Aqui estão amostras apresentando a minha intenção de produzir animação para E-Books e publicações eletrônicas utilizando o meu estilo popart. São versões animadas de minhas artes originais. www.youtube.com/watch?v=3G69pQUIobg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Aqui estão amostras apresentando a minha intenção de produzir animação para E-Books e publicações eletrônicas utilizando o meu estilo popart. São versões animadas de minhas artes originais.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3G69pQUIobg"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3G69pQUIobg&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/3G69pQUIobg&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3G69pQUIobg">www.youtube.com/watch?v=3G69pQUIobg</a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/minhas-poparts-em-versao-animada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participação na 4a FIBOPS</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/participacao-na-4a-fibops/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/participacao-na-4a-fibops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopArt Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu nos dias 26-28 julho - a 4a FIBOPS (Feira Internacional para o Intercâmbio de Boas Práticas Ambientais &#8211; www.fibops.com.br) e lá apresentei algumas obras popart além de uma canga com estampa minha. Os organizadores gostaram muito dos meus temas ecológicos e apreciaram meu projeto de energia limpa: A primeira turbina de energia eólica Animada ©.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu nos dias 26-28 julho - a 4a FIBOPS (Feira Internacional para o Intercâmbio de Boas Práticas Ambientais &#8211; <a href="http://www.fibops.com.br" target="_blank">www.fibops.com.br</a>) e lá apresentei algumas obras popart além de uma canga com estampa minha. Os organizadores gostaram muito dos meus temas ecológicos e apreciaram meu projeto de energia limpa: A primeira turbina de energia eólica Animada ©.</p>
<p><a href="http://www.estudiomanga.com.br/zz/montadoFibopsPort.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="montadoFibopsPortPQ" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/montadoFibopsPortPQ.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/participacao-na-4a-fibops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleção 2012 Cangas BaliBlue</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/colecao-2012-cangas-baliblue/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/colecao-2012-cangas-baliblue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopArt Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[A empresa brasileira BaliBlue lança a coleção 2012 de cangas com artes que criei especialmente para a empresa. Maiores informações no site da empresa BaliBlue: www.baliblue.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa brasileira BaliBlue lança a coleção 2012 de cangas com artes que criei especialmente para a empresa. Maiores informações no site da empresa BaliBlue: <a href="http://www.baliblue.com.br" target="_blank">www.baliblue.com.br</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.estudiomanga.com.br/zz/artePoster_.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-868" title="artePoster_sml" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/artePoster_sml2.jpg" alt="" width="300" height="472" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/07/colecao-2012-cangas-baliblue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição PopArt Sustentável</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/05/exposicao-popart-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/05/exposicao-popart-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopArt Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/convite081.jpg"></a><a href="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/convite_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-777" title="convite_" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/convite_.jpg" alt="" width="500" height="708" /></a><a href="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/convite08.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/05/exposicao-popart-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz dia das Mães 2011</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/05/feliz-dia-das-maes-2011/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/05/feliz-dia-das-maes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopArt Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/MothersDay2011.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-764" title="MothersDay2011" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/05/MothersDay2011.gif" alt="" width="500" height="642" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/05/feliz-dia-das-maes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal do Mercado Publico de Florianópolis</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/04/jornal-do-mercado-publico-de-florianopolis/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/04/jornal-do-mercado-publico-de-florianopolis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[O Jornal do Mercado Publico de Florianópolis publicou em março texto sobre minhas obras. O jornal tem edição online e pode ser visto em sua pagina oficial http://www.jornaldomercadopublico.com.br/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Jornal do Mercado Publico de Florianópolis publicou em março texto sobre minhas obras. O jornal tem edição online e pode ser visto em sua pagina oficial <a href="http://www.jornaldomercadopublico.com.br/" target="_blank">http://www.jornaldomercadopublico.com.br/</a>.</p>
<p><a href="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/blog_JornFlor.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-746" title="blog_JornFlor" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/blog_JornFlor.jpg" alt="" width="350" height="466" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/04/jornal-do-mercado-publico-de-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrigado John Lasseter!!!!</title>
		<link>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/01/obrigado-john-lasseter/</link>
		<comments>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/01/obrigado-john-lasseter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 23:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[PopArt Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiomanga.com.br/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[John Lasseter( PIXAR) é um artista visionário, e sempre nos trouxe histórias incríveis utilizando técnicas de animação surpreendentes. Seu talento tem inspirado outros artistas a fazer o seu melhor. Eu sou um artista e tenho ídolos que são símbolos de talento e dedicação. John é um deles. Quero agradecer a você John Lasseter por todo o seu talento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Lasseter( <a href="http://www.pixar.com" target="_blank">PIXAR</a>) é um artista visionário, e sempre nos trouxe histórias incríveis utilizando técnicas de animação surpreendentes. Seu talento tem inspirado outros artistas a fazer o seu melhor. Eu sou um artista e tenho ídolos que são símbolos de talento e dedicação. John é um deles. Quero agradecer a você John Lasseter por todo o seu talento e arte que me inspiram a fazer o meu melhor com a minha técnica popart  e minhas habilidades artísticas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-730" title="Digital StillCamera" src="http://www.estudiomanga.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/pixarPopArt_4.jpg" alt="" width="400" height="634" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiomanga.com.br/blog/2011/01/obrigado-john-lasseter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

